License SKU map
Source: License/ProductStruct.xml and License/Technoa.Techs.License.Certification.exe.config. The TECHS-S product is sold by INDUSTRY (ProductStructA/B/C: 機械 / 電機・電子 / 部品加工) plus 8 OPTIONAL MODULES, each gating a specific set of ApCd (screen IDs).
Industry editions
| Code | 業種 | Industry |
|---|
| ProductStructA | 機械 | Machinery |
| ProductStructB | 電機・電子 | Electrical / Electronics |
| ProductStructC | 部品加工 | Parts processing |
Optional modules (Option1..Option15)
| Option | 名称 | Name | # screens included |
|---|
| Option1 | 生産(基本) | Production (basic) | 301 |
| Option2 | 在庫 | Inventory | 52 |
| Option3 | 販売 | Sales | 33 |
| Option4 | 見積 | Quote | 1 |
| Option5 | 日程計画 | Scheduling | 1 |
| Option7 | ミスミ連携 | MISUMI integration | 3 |
| Option8 | BtoB | PF連携 BtoB Platform integration | 6 |
Per-option screen list
Option1 — 生産(基本) Production (basic)
| ApCd | 画面名 |
|---|
| 0201001 | 受注入力 |
| 0201002 | 部品受注入力 |
| 0201011 | 製番入力 |
| 0201021 | 製品入力 |
| 0201041 | 受注予備入力 |
| 0201042 | 製番予備入力 |
| 0201043 | 製品予備入力 |
| 0201051 | 受注データ取込 |
| 0201052 | 部品受注データ取込 |
| 0201104 | 受注実績一覧印刷 |
| 0201105 | 製番一覧印刷 |
| 0201110 | 受注台帳印刷 |
| 0201111 | 受注票(装置受注) |
| 0201112 | 受注票(部品受注) |
| 0201114 | 製造指示書印刷 |
| 0201115 | 製番台帳印刷 |
| 0201116 | 製品台帳印刷 |
| 0201117 | 受注一覧印刷 |
| 0201120 | 製品指示書印刷 |
| 0202001 | 出荷入力 |
| 0202011 | 完成入力 |
| 0202101 | 未出荷一覧印刷 |
| 0202102 | 未完成一覧印刷 |
| 0202104 | 出荷一覧印刷 |
| 0202106 | 完成一覧印刷 |
| 0202109 | 送付案内状印刷 |
| 0302001 | 進捗・負荷状況算出処理 |
| 0302002 | 製番別進捗問合せ |
| 0302003 | 工程別負荷問合せ |
| 0302004 | 製番別部品状況問合せ |
| 0302005 | 品番別部品状況問合せ |
| 0302101 | 製番別進捗一覧印刷 |
| 0302201 | 工程別負荷一覧印刷 |
| 0401001 | 部品表入力 |
| 0401002 | 部品情報一括更新 |
| 0401003 | 部品表取込 |
| 0401005 | 部品情報マスタ登録 |
| 0401101 | 部品表印刷 |
| 0402001 | 工程表入力 |
| 0402002 | 工程表一括修正入力 |
| 0402101 | 工程表印刷 |
| 0402102 | 工程未設定一覧印刷 |
| 0501021 | 購入品発注情報入力 |
| 0501031 | 購入品発注書発行 |
| 0501032 | 購入品臨時発注入力 |
| 0501033 | 購入品発注書メンテナンス |
| 0501035 | 購入品発注書一括取消入力 |
| 0501036 | 購入品発注書値引明細入力 |
| 0501037 | 購入品発注書納期一括修正入力 |
| 0501038 | 購入品発注単価決定入力 |
| 0501039 | 購入品発注回答納期データ取込 |
| 0501041 | 発注見積入力 |
| 0501042 | 発注見積回答入力 |
| 0501043 | 発注見積回答データ取込 |
| 0501044 | 発注承認入力 |
| 0501103 | 購入品発注書再発行 |
| 0501108 | 発注情報一覧印刷 |
| 0501109 | 発注一覧印刷 |
| 0501110 | 未発注一覧印刷 |
| 0501111 | 発注残一覧印刷 |
| 0501112 | 発注履歴一覧印刷 |
| 0501113 | 発注単価未決定一覧印刷 |
| 0501114 | 発注単価決定済一覧印刷 |
| 0501115 | 発注納期回答依頼書印刷 |
| 0501201 | 発注一覧問合せ |
| 0501202 | 発注履歴問合せ |
| 0501203 | 製番別発注問合せ |
| 0501204 | 仕入先別発注問合せ |
| 0502001 | 外注加工指示書発行 |
| 0502002 | 外注加工臨時指示入力 |
| 0502003 | 外注加工指示書メンテナンス |
| 0502004 | 外注加工単価決定入力 |
| 0502005 | 外注加工指示書一括取消入力 |
| 0502006 | 外注加工指示書値引明細入力 |
| 0502007 | 外注加工指示書納期一括修正入力 |
| 0502011 | 外注加工納入入力 |
| 0502013 | 外注加工納入取消入力 |
| 0502021 | 外注加工検収入力 |
| 0502022 | 外注加工納入即検収入力 |
| 0502023 | 外注加工検収赤伝取消入力 |
| 0502024 | 外注加工臨時納入即検収入力 |
| 0502025 | 外注加工検収メンテナンス |
| 0502101 | 外注加工指示書再発行 |
| 0502105 | 外注加工指示一覧印刷 |
| 0502106 | 外注加工未指示一覧印刷 |
| 0502107 | 外注加工指示残一覧印刷 |
| 0502108 | 外注加工指示履歴一覧印刷 |
| 0502109 | 外注加工単価未決定一覧印刷 |
| 0502110 | 外注加工単価決定済一覧印刷 |
| 0502111 | 外注加工納入一覧印刷 |
| 0502112 | 外注加工検収一覧印刷 |
| 0502113 | 外注加工納入済未検収一覧印刷 |
| 0502201 | 外注加工指示一覧問合せ |
| 0502202 | 外注加工指示履歴問合せ |
| 0502203 | 外注加工製番別指示問合せ |
| 0502204 | 外注加工仕入先別指示問合せ |
| 0503001 | 購入品納入入力 |
| 0503003 | 購入品納入取消入力 |
| 0503011 | 購入品検収入力 |
| 0503012 | 購入品納入即検収入力 |
| 0503013 | 購入品臨時納入即検収入力 |
| 0503014 | 購入品検収赤伝取消入力 |
| 0503015 | 購入品検収メンテナンス |
| 0503016 | 購入品仕入データ取込 |
| 0503017 | 購入品仕入一括入力 |
| 0503018 | 購入品検収赤伝取消一括入力 |
| 0503019 | 購入品臨時納入即検収データ取込 |
| 0503101 | 購入品納入一覧印刷 |
| 0503102 | 購入品検収一覧印刷 |
| 0503103 | 購入品納入済未検収一覧印刷 |
| 0601001 | 支払入力 |
| 0601002 | 支払データ取込 |
| 0601011 | 支払予定確定入力 |
| 0601021 | 買掛消費税調整入力 |
| 0601031 | 買掛締次更新処理 |
| 0601101 | 支払一覧印刷 |
| 0601102 | 検収明細書印刷 |
| 0601103 | 締次検収一覧印刷 |
| 0601104 | 支払予定表印刷 |
| 0601105 | 仕入予測表印刷 |
| 0601106 | 検収明細一覧印刷 |
| 0602001 | 買掛月次更新処理 |
| 0602101 | 買掛金元帳印刷 |
| 0602102 | 買掛金残高一覧印刷 |
| 0602103 | 現金仕入明細一覧印刷 |
| 0701001 | 作業指示書発行 |
| 0701002 | 臨時作業指示入力 |
| 0701004 | 作業指示書取消入力 |
| 0701005 | 作業指示書一括修正入力 |
| 0701101 | 作業指示書再発行 |
| 0701104 | 作業未指示一覧印刷 |
| 0701201 | 作業指示一覧問合せ |
| 0702001 | 日報入力 |
| 0702002 | 日報データ取込 |
| 0702011 | 作業実績数量入力 |
| 0702012 | 作業実績工数入力 |
| 0702013 | 作業実績数量修正入力 |
| 0702014 | 作業実績数量一括入力 |
| 0702101 | 作業日報一覧印刷 |
| 0702102 | 部門別担当者別作業実績一覧印刷 |
| 0702103 | 未完了部品一覧印刷 |
| 0702104 | 作業実績数量一覧印刷 |
| 0702105 | 作業実績工数一覧印刷 |
| 0702106 | 製番別工程別作業実績表印刷 |
| 0702107 | 作業実績問合せ |
| 0703001 | 作業実績 POP データ取込 |
| 0703002 | 作業実績 POP データ保守 |
| 0703003 | |
| 0703101 | 作業実績 POP データ受入チェックリスト |
| 0703103 | 作業実績 POP データ受入履歴一覧印刷 |
| 0901001 | 製番実行予算入力 |
| 0901002 | 製品実行予算入力 |
| 0901101 | 実行予算一覧印刷 |
| 0901102 | 製番別予算書印刷 |
| 0902001 | 製番別経費入力 |
| 0902002 | 経費データ取込 |
| 0902012 | 原価一括振替入力 |
| 0902021 | 受注製番付替入力 |
| 0902022 | 製番製品付替入力 |
| 0902031 | 製番原価入力締処理 |
| 0902032 | 原価期間ロック処理 |
| 0902101 | 原価一覧印刷 |
| 0902102 | 原価明細一覧印刷 |
| 0902103 | 製番別経費一覧印刷 |
| 0902104 | 原価振替履歴一覧印刷 |
| 0902106 | 製番原価入力締状況一覧印刷 |
| 0902107 | 付替履歴一覧印刷 |
| 0902112 | 受注別予実対比表印刷 |
| 0902119 | 部門別月別工場原価一覧 |
| 0902121 | 製番別棚卸一覧印刷 |
| 0902201 | 受注別原価グラフ |
| 0902202 | 製番別製品別原価グラフ |
| 0902203 | 受注原価問合せ |
| 0902204 | 製番別部品原価問合せ |
| 0902205 | 代表受注別原価グラフ |
| 0903001 | 原価月次更新処理 |
| 1001001 | 財務データ作成処理 |
| 1001002 | 財務データ出力 |
| 1002001 | 仕訳一覧印刷 |
| 1002002 | 仕訳履歴一覧印刷 |
| 1201001 | 自社情報マスタ保守 |
| 1201002 | 税率マスタ保守 |
| 1201003 | カレンダマスタ保守 |
| 1201004 | 取引先マスタ保守 |
| 1201006 | 得意先グループマスタ保守 |
| 1201007 | 仕入先単価グループマスタ保守 |
| 1201008 | 仕入先グループマスタ保守 |
| 1201009 | 担当者マスタ保守 |
| 1201010 | 課マスタ保守 |
| 1201011 | 部門マスタ保守 |
| 1201012 | 拠点マスタ保守 |
| 1201013 | ユーザーグループマスタ保守 |
| 1201014 | 原価費目マスタ保守 |
| 1201015 | 原価項目マスタ保守 |
| 1201016 | 手配マスタ保守 |
| 1201017 | 手配構成マスタ保守 |
| 1201018 | 帳票タイトルマスタ保守 |
| 1201019 | 科目マスタ保守 |
| 1201020 | 補助科目マスタ保守 |
| 1201021 | 工程マスタ保守 |
| 1201022 | 工程グループマスタ保守 |
| 1201023 | 作業マスタ保守 |
| 1201024 | 工程時間単価マスタ保守 |
| 1201025 | 就業時間マスタ保守 |
| 1201026 | 就業体系マスタ保守 |
| 1201027 | 就業体系構成マスタ保守 |
| 1201028 | 受注分類マスタ保守 |
| 1201029 | 製番分類マスタ保守 |
| 1201030 | 製品分類マスタ保守 |
| 1201031 | 部品分類マスタ保守 |
| 1201032 | 受注付帯マスタ保守 |
| 1201033 | 製番日程マスタ保守 |
| 1201034 | 単位マスタ保守 |
| 1201035 | 単位グループマスタ保守 |
| 1201036 | メーカマスタ保守 |
| 1201037 | 材質マスタ保守 |
| 1201038 | 納入場所マスタ保守 |
| 1201039 | 運送会社マスタ保守 |
| 1201040 | 品番マスタ保守 |
| 1201041 | 図番マスタ保守 |
| 1201042 | 品番グループマスタ保守 |
| 1201047 | 品番別仕入先別購入単価マスタ保守 |
| 1201048 | 品番別仕入先別外作単価マスタ保守 |
| 1201049 | 製番日程パターンマスタ保守 |
| 1201051 | マシンマスタ保守 |
| 1201052 | マシングループマスタ保守 |
| 1201053 | 部品構成マスタ保守 |
| 1201054 | 工程構成マスタ保守 |
| 1201055 | 工程パターンマスタ保守 |
| 1201056 | 仕損理由マスタ保守 |
| 1201057 | 仕損理由分類マスタ保守 |
| 1201058 | 経費マスタ保守 |
| 1201060 | 金種マスタ保守 |
| 1201061 | 請求先マスタ保守 |
| 1201062 | 支払先マスタ保守 |
| 1201063 | 月次更新管理マスタ保守 |
| 1201064 | 締次更新管理マスタ保守 |
| 1201065 | 部品情報一括更新パターンマスタ保守 |
| 1201066 | 画面設定マスタ保守 |
| 1201067 | 採番構成管理マスタ保守 |
| 1201068 | バックアップ管理マスタ保守 |
| 1201069 | 財務科目設定マスタ保守 |
| 1201070 | 売上科目設定マスタ保守 |
| 1201071 | 財務連動コントロールマスタ保守 |
| 1201072 | 変換コードマスタ保守 |
| 1201073 | EUC 連動保守 |
| 1201075 | 原価計上比率設定マスタ保守 |
| 1201076 | 画面遷移管理マスタ保守 |
| 1201077 | 帳票種別管理マスタ保守 |
| 1201078 | 項目名マスタ保守 |
| 1201079 | My メニューマスタ保守 |
| 1201080 | メニュー権限管理マスタ保守 |
| 1201084 | メール送信マスタ保守 |
| 1201086 | 不良見込数分析パラメータマスタ保守 |
| 1202001 | 取引先マスタ一覧印刷 |
| 1202002 | 請求先マスタ一覧印刷 |
| 1202003 | 支払先マスタ一覧印刷 |
| 1202010 | 担当者マスタ一覧印刷 |
| 1202011 | 課マスタ一覧印刷 |
| 1202012 | 部門マスタ一覧印刷 |
| 1202013 | 拠点マスタ一覧印刷 |
| 1202015 | 手配マスタ一覧印刷 |
| 1202016 | 手配構成マスタ一覧印刷 |
| 1202017 | 科目マスタ一覧印刷 |
| 1202018 | 工程マスタ一覧印刷 |
| 1202020 | 作業マスタ一覧印刷 |
| 1202021 | 工程時間単価マスタ一覧印刷 |
| 1202023 | 就業体系構成マスタ一覧印刷 |
| 1202024 | 受注分類マスタ一覧印刷 |
| 1202025 | 製番分類マスタ一覧印刷 |
| 1202026 | 製品分類マスタ一覧印刷 |
| 1202027 | 部品分類マスタ一覧印刷 |
| 1202030 | メーカマスタ一覧印刷 |
| 1202031 | 材質マスタ一覧印刷 |
| 1202034 | 品番マスタ一覧印刷 |
| 1202035 | 図番マスタ一覧印刷 |
| 1202039 | 品番別仕入先別購入単価マスタ一覧印刷 |
| 1202040 | 品番別仕入先別外作単価マスタ一覧印刷 |
| 1202045 | 部品構成マスタ一覧印刷 |
| 1201043 | POP 管理マスタ保守 |
| 1202043 | マシンマスタ一覧印刷 |
| 1202046 | 工程構成マスタ一覧印刷 |
| 1202047 | 工程パターンマスタ一覧印刷 |
| 1202050 | 経費マスタ一覧印刷 |
| 1202052 | 工程バーコードマスタ一覧印刷 |
| 1202053 | マシンバーコードマスタ一覧印刷 |
| 1202054 | 部品構成展開一覧印刷 |
| 1203001 | 品番マスタ取込 |
| 1203002 | 図番マスタ取込 |
| 1203003 | 得意先マスタ取込 |
| 1203004 | 仕入先マスタ取込 |
| 1203006 | 品番別仕入先別購入単価マスタ取込 |
| 1203007 | 品番別仕入先別外作単価マスタ取込 |
| 1203008 | 部品構成マスタ取込 |
| 1203009 | 工程構成マスタ取込 |
| 1203011 | メールアドレスマスタ取込 |
| 1501011 | 受注データメンテナンス |
| 1501012 | 製番データメンテナンス |
| 1501013 | 期間指定データメンテナンス |
| 1501014 | 品番変更メンテナンス |
| 1501017 | 買掛残高メンテナンス |
Option2 — 在庫 Inventory
| ApCd | 画面名 |
|---|
| 0202002 | 出荷即払出入力 |
| 0501001 | 引当入力 |
| 0501011 | 払出指示書発行 |
| 0501014 | 払出指示書取消入力 |
| 0501101 | 払出指示書再発行 |
| 0501105 | 引当情報一覧印刷 |
| 0501106 | 払出指示一覧印刷 |
| 0501107 | 払出未指示一覧印刷 |
| 0801001 | 在庫手配入力 |
| 0801011 | 入庫入力 |
| 0801012 | 出庫入力 |
| 0801013 | 移動入力 |
| 0801014 | 計画外入庫入力 |
| 0801015 | 入庫データ取込 |
| 0801101 | 入庫履歴一覧印刷 |
| 0801102 | 出庫履歴一覧印刷 |
| 0801103 | 在庫状況一覧印刷 |
| 0801104 | 発注検討表印刷 |
| 0801105 | 在庫入出庫一覧印刷 |
| 0801106 | 死蔵品在庫一覧印刷 |
| 0801107 | ロット管理別在庫状況一覧印刷 |
| 0801201 | 拠点別品番別在庫状況問合せ |
| 0801202 | ロット管理別在庫状況問合せ |
| 0801203 | 拠点別品番別在庫入出庫問合せ |
| 0802001 | 払出入力 |
| 0802002 | 臨時払出入力 |
| 0802003 | 払出データ取込 |
| 0802011 | 引当即払出入力 |
| 0802021 | 戻入入力 |
| 0802031 | 出荷払出入力 |
| 0802101 | 払出実績一覧印刷 |
| 0802102 | 払出残一覧印刷 |
| 0803001 | 棚卸入力 |
| 0803002 | 在庫調整入力 |
| 0803012 | 棚卸取込 |
| 0803013 | 低価法在庫単価入力 |
| 0803021 | 在庫月次更新処理 |
| 0803101 | 棚卸基準表印刷 |
| 0803102 | 棚卸入力実績一覧印刷 |
| 0803103 | 棚卸結果表印刷 |
| 0803104 | 棚卸在庫一覧印刷 |
| 0803105 | 棚卸在庫受払元帳印刷 |
| 0803106 | 月次在庫一覧印刷 |
| 0803107 | 月次在庫受払元帳印刷 |
| 0803108 | 棚卸在庫評価差額一覧印刷 |
| 1201044 | 拠点別品番別在庫マスタ保守 |
| 1201050 | 倉庫マスタ保守 |
| 1201085 | 発注点数分析パラメータマスタ保守 |
| 1202037 | 拠点別品番別在庫マスタ一覧印刷 |
| 1202042 | 倉庫マスタ一覧印刷 |
| 1203005 | 拠点別品番別在庫マスタ取込 |
| 1501001 | 在庫品番メンテナンス |
Option3 — 販売 Sales
| ApCd | 画面名 |
|---|
| 0201109 | 受注残一覧印刷 |
| 0201118 | 製品残一覧印刷 |
| 0201119 | 製番残一覧印刷 |
| 0203001 | 受注売上入力 |
| 0203002 | 製番売上入力 |
| 0203003 | 製品売上入力 |
| 0203102 | 売上一覧印刷 |
| 0203105 | 売上納品書 |
| 0204001 | 売掛締次更新処理 |
| 0204011 | 売掛消費税調整入力 |
| 0204021 | 個別回収請求書発行 |
| 0204102 | 請求一覧印刷 |
| 0204103 | 請求書印刷 |
| 0204104 | 請求明細一覧印刷 |
| 0204105 | 個別回収請求書再発行 |
| 0205001 | 入金入力 |
| 0205002 | 入金データ取込 |
| 0205021 | 入金消込入力 |
| 0205031 | 売掛月次更新処理 |
| 0205101 | 入金一覧印刷 |
| 0205102 | 入金消込一覧印刷 |
| 0205103 | 入金消込残一覧(請求)印刷 |
| 0205104 | 入金予定表印刷 |
| 0205105 | 売掛金元帳印刷 |
| 0205106 | 売掛残高一覧印刷 |
| 0205107 | 入金消込残一覧(入金)印刷 |
| 0205201 | 前受金元帳印刷 |
| 0205202 | 前受残高一覧印刷 |
| 1201005 | 得意先単価グループマスタ保守 |
| 1201046 | 品番別得意先単価グループ別単価マスタ保守 |
| 1202038 | 品番別得意先単価グループ別単価マスタ一覧印刷 |
| 1203010 | 品番別得意先単価グループ別単価マスタ取込 |
| 1501016 | 売掛残高メンテナンス |
Option4 — 見積 Quote
| ApCd | 画面名 |
|---|
| 1201074 | 見積参照設定マスタ保守 |
Option5 — 日程計画 Scheduling
Option7 — ミスミ連携 MISUMI integration
| ApCd | 画面名 |
|---|
| 1201081 | |
| 1201082 | |
| 1201083 | |
Option8 — BtoB PF連携 BtoB Platform integration
| ApCd | 画面名 |
|---|
| 0501045 | BtoB PF 発注回答納期データ取込 |
| 0501046 | BtoB PF 発注ステータス出力 |
| 1201087 | BtoB PF 連携マスタ保守 |
| 1201088 | BtoB PF 取引先設定マスタ保守 |
| 1201089 | BtoB PF 連携項目マスタ保守 |
| 1201090 | BtoB PF 自動実行管理マスタ保守 |
Screens NOT in ProductStruct.xml (116 of 509)
These help-PDF screens are not gated by an Option (always-on / infrastructure / new in 6.05).
| ApCd | 画面名 |
|---|
| 0001003 | TECHS メニュー |
| 0200001 | 受注№検索 |
| 0200002 | 製番検索 |
| 0200003 | 製品№検索 |
| 0200004 | 出荷№検索 |
| 0200005 | 完成№検索 |
| 0200006 | 売上№検索 |
| 0200007 | 入金№検索 |
| 0200008 | 請求№検索 |
| 0200101 | 顧客情報設定 |
| 0200102 | 出荷即払出内訳設定 |
| 0200103 | 個別回収設定 |
| 0200206 | 製品情報参照 |
| 0200207 | 売上実績参照 |
| 0200211 | 予備入力情報参照 |
| 0300101 | 日程連携処理設定 |
| 0301011 | Seiryu 連携処理 |
| 0400001 | 工程情報表示 |
| 0400002 | 材料情報 |
| 0400101 | 材料情報登録 |
| 0400111 | 部品表一括マスタ参照 |
| 0500001 | 払出伝票№検索 |
| 0500002 | 払出明細№検索 |
| 0500003 | 発注伝票№検索 |
| 0500004 | 発注明細№検索 |
| 0500005 | 外注指示伝票№検索 |
| 0500007 | 購入品検収№検索 |
| 0500013 | 外注加工検収№検索 |
| 0500014 | 発注見積管理№検索 |
| 0500015 | 発注見積依頼№検索 |
| 0500016 | 発注見積依頼明細№検索 |
| 0500101 | 発注一括納期設定 |
| 0500201 | 引当明細選択 |
| 0500203 | 購入品発注情報明細選択 |
| 0500218 | 購入品実績参照 |
| 0500219 | 外注加工実績参照 |
| 0500221 | 発注見積実績参照 |
| 0600001 | 支払№検索 |
| 0700001 | 作業指示伝票№検索 |
| 0700002 | 作業指示明細№検索 |
| 0700101 | 日報内訳設定 |
| 0702003 | 日報入力 |
| 0702015 | 作業実績数量入力 |
| 0702016 | 作業実績工数入力 |
| 0702017 | 作業実績数量修正入力 |
| 0800001 | 倉庫別在庫情報 |
| 0800002 | 棚番検索 |
| 0800003 | 払出出荷№検索 |
| 0800004 | 計画外入庫№検索 |
| 0800101 | 払出内訳設定 |
| 0800102 | 臨時払出内訳設定 |
| 0800104 | 出荷払出内訳設定 |
| 0801002 | 在庫手配入力 |
| 0900001 | 経費№検索 |
| 0900006 | 原価明細情報 |
| 1200001 | 請求先検索 |
| 1200002 | 支払先検索 |
| 1200003 | 得意先検索 |
| 1200004 | 仕入先検索 |
| 1200005 | 納入先検索 |
| 1200006 | 得意先単価グループ検索 |
| 1200007 | 得意先グループ検索 |
| 1200008 | 仕入先単価グループ検索 |
| 1200009 | 仕入先グループ検索 |
| 1200010 | 担当者検索 |
| 1200011 | ユーザーグループ検索 |
| 1200012 | 課検索 |
| 1200013 | 部門検索 |
| 1200014 | 拠点検索 |
| 1200016 | 原価項目検索 |
| 1200017 | 手配検索 |
| 1200018 | 科目検索 |
| 1200019 | 補助科目検索 |
| 1200020 | 工程検索 |
| 1200021 | 工程グループ検索 |
| 1200022 | 作業検索 |
| 1200023 | 受注分類検索 |
| 1200024 | 製番分類検索 |
| 1200025 | 製品分類検索 |
| 1200026 | 部品分類検索 |
| 1200028 | 製番日程検索 |
| 1200030 | 単位グループ検索 |
| 1200031 | メーカ検索 |
| 1200032 | 材質検索 |
| 1200033 | 納入場所検索 |
| 1200034 | 運送会社検索 |
| 1200035 | 品番検索 |
| 1200036 | 図番検索 |
| 1200037 | 品番グループ検索 |
| 1200039 | 品番別仕入先別購入単価検索 |
| 1200040 | 品番別仕入先別外作単価検索 |
| 1200042 | 倉庫検索 |
| 1200043 | マシン検索 |
| 1200044 | マシングループ検索 |
| 1200045 | 工程パターン検索 |
| 1200046 | 仕損理由検索 |
| 1200047 | 仕損理由分類検索 |
| 1200048 | 経費検索 |
| 1200049 | 取引先検索 |
| 1200050 | 在庫品番検索 |
| 1200056 | 製番日程パターン検索 |
| 1200101 | カレンダ年月度設定 |
| M010001 | 引合入力 |
| M010002 | 見積入力 |
| M010003 | 見積部品表入力 |
| M010052 | 見積明細参照 |
| M010053 | 原価実績参照 |
| M010054 | 部品実績参照 |
| M010059 | CSV 取込(見積明細・見積部品) |
| M010061 | 引合№検索 |
| M010062 | 見積№検索 |
| M120001 | 見積基本マスタ保守 |
| M120002 | 見積項目名マスタ保守 |
| M120003 | 見積書出力設定 |
| M120004 | 見積摘要マスタ保守 |
| PS30001 | 製番日程計画 |