Import-config schemas (tmp/*.xml + *.config)
These were never reverse-engineered from RDLCs because they map CSV columns onto table writes — they reveal the actual underlying table column names (not just Viw* projections).
0802003.xml — TrnIssueIndD (払出指示明細 import) — 払出データ取込
| Field | Type | CSV column |
|---|
IssueYmd | string | 列2 |
IssuePersonCd | string | 列3 |
IssueIndDNo | string | 列4 |
HouseCd | string | NoData |
RackNo | string | NoData |
IssueAmnt | string | 列5 |
LotNo | string | NoData |
ChargeNo | string | NoData |
MakeYmd | string | NoData |
ShiftFromSeiban | string | NoData |
ShiftFromProdNo | string | NoData |
IssueNotes | string | NoData |
HalfFinishFlg | string | 列14 |
IssueIndSlipNo | string | |
0803012.xml — Inventory import — 棚卸 / 入庫? (lookup screen 0803012)
| Field | Type | CSV column |
|---|
InvYmd | string | 列1 |
InvPersonCd | string | 列2 |
InvPersonNm | string | NoData |
HouseCd | string | 列4 |
HouseNm | string | NoData |
RackNo | string | 列6 |
ItemNo | string | 列7 |
BarCdItemNo | string | NoData |
LotNo | string | NoData |
ChargeNo | string | NoData |
MakeYmd | string | NoData |
ShiftFromSeiban | string | NoData |
ShiftFromProdNo | string | NoData |
InvAmnt | string | 列14 |
InvNotes | string | NoData |
1201088_ImportSetUp.config — MstDeal (BtoB) — 取引先BtoB一括登録 (ImportSetUp)
| Setting | Value |
|---|
CsvFilePath | C:\ |
DelimitSymbolKbn | 0 |
DelimitSymbol | |
TextDelimitSymbolKbn | 0 |
TextDelimitSymbol | |
StartImportRow | 1 |
DealCdIdx | 1 |
BtoBLinkKbnIdx | 3 |
BtoBFaxSendKbnIdx | 4 |
BtoBSOrderAttachKbnIdx | 5 |
BtoBPictureAttachKbnIdx | 6 |
BtoBChangeDealCdIdx | 7 |
1203001.xml — MstItemNo (品番) — 品番マスタ取込
| Field | Type | CSV column |
|---|
ItemNo | string | 列1 |
ItemNoRev | string | 列2 |
BarCdItemNo | string | 列3 |
PictureNo | string | 列4 |
PictureNoRev | string | 列5 |
ItemNm | string | 列6 |
TypeSize | string | 列7 |
Tolerance | string | 列8 |
PartsClassCd | string | 列9 |
ProdClassCd | string | 列10 |
MakerCd | string | 列11 |
QualityCd | string | 列12 |
ItemNoGroupCd | string | 列13 |
PartsWeight | string | 列14 |
ItemNoClassKbn | string | 列15 |
StockCtrlKbn | string | 列16 |
StdSaleUp | string | 列17 |
StdCostUp | string | 列18 |
PartsUnitNm | string | 列19 |
DueCalcStdDays | string | 列20 |
DispStdSOrderLtMs | string | 列21 |
StdSupplierCd | string | 列22 |
StdDeliPlaceCd | string | 列23 |
SOrderArngCd | string | 列24 |
StdSOrderUp | string | 列25 |
SOrderUnitNm | string | 列26 |
StdAcceptUp | string | 列27 |
AcceptUnitNm | string | 列28 |
AllocateArngCd | string | 列29 |
MaterialArngKbn | string | 列30 |
MaterialUnitNm | string | 列31 |
LotSOrderFlg | string | 列32 |
SOrderStockChangeValue | string | 列33 |
StockSOrderChangeValue | string | 列34 |
LotUnitAmnt | string | 列35 |
StockSOrderFractionKbn | string | 列36 |
StockDcmlDigit | string | 列37 |
StockUnitNm | string | 列38 |
SOrderStockFractionKbn | string | 列39 |
SOrderDcmlDigit | string | 列40 |
StockInvChangeValue | string | 列41 |
InvStockChangeValue | string | 列42 |
StockInvFractionKbn | string | 列43 |
InvDcmlDigit | string | 列44 |
InvStockFractionKbn | string | 列45 |
InvUnitNm | string | 列46 |
PartsStockChangeValue | string | 列47 |
StockPartsChangeValue | string | 列48 |
StockPartsFractionKbn | string | 列49 |
PartsStockFractionKbn | string | 列50 |
PartsDcmlDigit | string | 列51 |
LotNoCtrlFlg | string | 列52 |
ChargeNoCtrlFlg | string | 列53 |
MakeYmdCtrlFlg | string | 列54 |
SeibanProdNoCtrlFlg | string | 列55 |
ItemNoNotes | string | 列56 |
1203005.xml — MstItemNo variant
| Field | Type | CSV column |
|---|
BaseCd | string | 列1 |
ItemNo | string | 列2 |
StdHouseCd | string | 列3 |
StdRackNo | string | 列4 |
SOrderPointAmnt | string | 列5 |
StdStockAmnt | string | 列6 |
MaxStockAmnt | string | 列7 |
DeliPlaceCd | string | 列8 |
1203008.xml — MstItemNo / parts master variant
| Field | Type | CSV column |
|---|
ParentItemNo | string | 列1 |
DataSrt | string | 列2 |
ChildItemNo | string | 列3 |
PartsNo | string | 列4 |
ComposeAmnt | string | 列5 |
MaterialLength | string | NoData |
MaterialLengthUnitNm | string | NoData |
MaterialWidth | string | NoData |
MaterialWidthUnitNm | string | NoData |
MaterialThick | string | NoData |
MaterialThickUnitNm | string | NoData |
MaterialWeight | string | NoData |
MaterialWeightUnitNm | string | NoData |
MaterialTakeAmnt | string | NoData |
MaterialTakeAmntUnitNm | string | NoData |
PartsComposeNotes | string | 列16 |
1501001_ImportSetUp.config — MstStock (在庫マスタ) — 在庫情報取込 (ImportSetUp)
| Setting | Value |
|---|
CsvFilePath | C:\ |
DelimitSymbolKbn | 0 |
DelimitSymbol | |
TextDelimitSymbolKbn | 0 |
TextDelimitSymbol | |
StartImportRow | 1 |
ItemNoIdx | 1 |
StockUpIdx | 2 |
SetConditions | 0 |
1501016_ImportSetUp.config — MstStock variant (ImportSetUp)
| Setting | Value |
|---|
CsvFilePath | C:\ |
DelimitSymbolKbn | 0 |
DelimitSymbol | |
TextDelimitSymbolKbn | 0 |
TextDelimitSymbol | |
StartImportRow | 1 |
ClaimCdIdx | 1 |
BalMoneyIdx | 2 |
SetConditions | 1 |
1501017_ImportSetUp.config — MstStock variant (ImportSetUp)
| Setting | Value |
|---|
CsvFilePath | C:\ |
DelimitSymbolKbn | 0 |
DelimitSymbol | |
TextDelimitSymbolKbn | 0 |
TextDelimitSymbol | |
StartImportRow | 1 |
PayCdIdx | 1 |
BalMoneyIdx | 2 |
SetConditions | 1 |
BtoBPF.config — ? (ImportSetUp)