調達
安全在庫・引当・発注残から「いま発注すべき部品」を洗い出します。数量はすべて 在庫画面の実数から計算しており、各行に根拠を表示します。
東海精機工業株式会社20品目
この仕入先で発注書を作成| 品番 | 品名 | 状態 | 有効在庫 | 安全在庫 | 発注残 | 推奨発注数 | 概算金額 | リードタイム | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5131B526-E | HOLDER【20E/G-70F/100F】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥4,200 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E276-D | PUSHER【E/G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥3,300 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E351-B | BRACKET【20/25-CV-L-H800/1100】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥3,132 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E572-G | SHIELD【20E/G】ブリケット排出側 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥1,200 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E743 | SPROCKET 2軸用 凹【E/G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥16,220 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E753-D | BLOCK,BASE【20E/G-70/100F】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥92,000 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131F160-A | SIDE,PLATE【H1100-L/W80】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥18,000 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131F161-B | SIDE,PLATE【H1100-L/W80】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥18,000 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131F221-A | BRACKET【CV-H800/1100-L/R】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥1,487 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131F775 | CV-SHAFT | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥8,900 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131F933-A | CV FIXED PARTS【38G-CV-V】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥1,320 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5141E157 | 【終了】VALVE BODY,T【E/G】全機種共用 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥16,000 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5141E263-C | BLOCK,GUIDE【E/G】全機種共用 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥2,200 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E020 | BEVEL,GEAR(SB3-3015大 止ネジ付)【G】全機種共用 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥5,560 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E354-A | PIPE,AC-T【25G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥6,668 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E356-A | PIPE,KC-P1【25G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥3,911 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E358-A | PIPE,AC-T【20G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥6,976 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E361 | PIPE,KC-P2【20G】ALL | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥4,258 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E714 | SLEEVE φ100-60【G-70F】加工 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥29,000 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5111B309 | 破砕刃セット(固定刃・可動刃) | 引当不足 | 1 | 2 | — | 1 | ¥96,000 | 18日 | 引当 0 に対し 棚在庫+発注残 が不足 |
中島鉄工所15品目
この仕入先で発注書を作成| 品番 | 品名 | 状態 | 有効在庫 | 安全在庫 | 発注残 | 推奨発注数 | 概算金額 | リードタイム | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5131B563-A | SPROCKET 2軸用 凸【E/G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥12,320 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E041 | BEVEL,GEAR(SB3-1530小 止ネジ付)【E/G】全機種共用 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥4,160 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E043-A | GEAR【E/G-2S1M】(2/台) | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥5,100 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E241 | PLATE,PUMP【E/G】全機種共用 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥2,837 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E317-A | 樹脂ネジ(M8) 材質:アクリル【E/G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥1,000 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131E756-B | BLOCK,BASE【38E/G-195F】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥108,000 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131F918 | CHUTE【G-130/195F-CV-V】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥25,800 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5131F934-A | CV FIXED PARTS【38G-CV-V】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥1,320 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5141E156 | 【終了】VALVE BODY,G【E/G】全機種共用 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥35,700 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5141E158 | 【終了】VALVE BODY,C【38E/G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥20,700 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E061 | BLOCK,SUPPORT【20G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥1,610 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E355-A | PIPE,AC-B【25G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥5,933 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E357 | PIPE,KC-P2【25G】ALL | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥3,935 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E359-A | PIPE,AC-B【20G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥6,185 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
| 5151E360 | 【終了】PIPE,KC-P1【20G】 | 在庫切れ | 0 | 1 | — | 1 | ¥4,258 | 14日 | 棚在庫0・発注残なし |
標準仕入先が未設定3品目
部品マスタで標準仕入先を設定すると発注できます| 品番 | 品名 | 状態 | 有効在庫 | 安全在庫 | 発注残 | 推奨発注数 | 概算金額 | リードタイム | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151E913-IT | PANEL.FRONT 塗装品(客先指定色) | 引当不足 | 1 | 1 | — | 0 | ¥0 | 14日 | 引当 0 に対し 棚在庫+発注残 が不足 |
| GB-25 | グランドブッシュ GB-25 | 安全在庫割れ | 12 | 15 | — | 3 | ¥6,900 | 7日 | 有効在庫 12 + 発注残 0 < 安全在庫 15 |
| 5151E952-IT | CRASHER BLADE 安全カバー 塗装品(安全表示色) | 納期注意 | 1 | 1 | — | 0 | ¥0 | 14日 | 安全在庫ちょうど・リードタイム 14日 |
安川電機システムエンジニアリング株式会社1品目
この仕入先で発注書を作成| 品番 | 品名 | 状態 | 有効在庫 | 安全在庫 | 発注残 | 推奨発注数 | 概算金額 | リードタイム | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-0.75K-1/30 | 減速機付きモータ 0.75kW 1/30 | 納期注意 | 2 | 2 | — | 0 | ¥0 | 21日 | 安全在庫ちょうど・リードタイム 21日 |