タマリ工業
産業機械製造 — PMS DDD インスタンス設定
タマリ工業 テナント設定 / Tamari Manufacturing — Tenant Configuration
目的: 汎用 DDD モデルをタマリ工業の業務に適用するためのテナント固有設定。 本ドキュメントは DDD モデル (docs/ddd/) の「インスタンス」であり、区分マスタの初期値・ステータスマッピング・ 採番ルール・権限構成などタマリ固有の業務ロジックを定義する。
業種: 産業機械製造 (製缶・加工・塗装・電装・現地据付) 決算月: 3月 締日: 月末 (31日) 消費税率: 10%
1. 区分マスタ設定 (Classification Values)
1.1 単位区分 — UnitOfMeasure (KUBUN 022)
| コード | 単位 | English | 用途 |
|---|---|---|---|
| 001 | 個 | Pieces | 汎用カウント |
| 002 | 本 | Bars/Rods | 棒材・パイプ |
| 003 | 箱 | Box | 梱包単位 |
| 004 | 袋 | Bag | 小物部品 |
| 005 | 式 | Set | 一式まとめ |
| 006 | 枚 | Sheet | 板材・図面 |
| 007 | 日 | Day | 工数計算 |
| 008 | 台 | Unit | 機械・装置 |
| 009 | h | Hour | 作業時間 |
| 010 | 人 | Person | 人工 |
| 011 | 車 | Vehicle | 運搬 |
| 015 | 冊 | Book | 図書 |
| 016 | g | Gram | 微量計量 |
| 017 | kg | Kilogram | 重量系資材 |
| 018 | cm | Centimeter | 短尺 |
| 019 | mm | Millimeter | 精密寸法 |
| 020 | km | Kilometer | 運搬距離 |
| 021 | m | Meter | 長尺材 |
| 022 | m² | Square Meter | 面積 |
| 023 | 缶 | Can | 塗料・溶剤 |
| 024 | PC | Piece (EN) | 海外部品 |
| 025 | PCS | Pieces (EN) | 海外部品 (複数) |
| 026 | SET | Set (EN) | 海外セット品 |
| 027 | 回 | Times | 回数 |
| 028 | m³ | Cubic Meter | 体積 |
1.2 入金方法 — PaymentMethod: Receipt (KUBUN 016)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 01 | 現金 | Cash |
| 02 | 銀行振込 | Bank Transfer |
| 03 | 小切手 | Check |
| 04 | 手形 | Bill of Exchange |
| 05 | 相殺 | Offset |
| 06 | 手数料 | Fee |
| 07 | 値引き | Discount |
| 08 | その他 | Other |
1.3 支払方法 — PaymentMethod: Supplier (KUBUN 034)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 1 | 銀行振込 | Bank Transfer |
| 2 | 手形 | Bill of Exchange |
| 3 | 現金 | Cash |
| 4 | 支払済み | Already Paid |
| 5 | クレジットカード | Credit Card |
| 6 | 手数料 | Fee |
| 7 | 相殺 | Offset |
| 8 | 出荷前前払い | Prepayment Before Shipment |
| 9 | その他 | Other |
1.4 費目区分 — ExpenseCategory (KUBUN 025)
| コード | 名称 | English | 大分類 |
|---|---|---|---|
| 001 | 鋼材・部品製作品 | Steel & Fabricated Parts | material |
| 002 | 購入品 (機械) | Purchased Parts — Mechanical | material |
| 003 | 外注費 (機械) | Outsourcing — Mechanical | outsourcing |
| 004 | 外注費 (制御) | Outsourcing — Controls | outsourcing |
| 005 | 物件消耗品 | Project Consumables | overhead |
| 006 | 塗装・表面処理 | Coating & Surface Treatment | outsourcing |
| 007 | 工場雑費 | Factory Miscellaneous | overhead |
| 008 | 工場修繕費 | Factory Repair | overhead |
| 009 | 運搬・設置 | Transport & Installation | overhead |
| 010 | 購入品 (制御) | Purchased Parts — Controls | material |
| 011 | 工場消耗品 | Factory Consumables | overhead |
1.5 見積費目区分 — QuotationCostItem (KUBUN 039)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 001 | 材料費 | Material Cost |
| 002 | 購入部品費 | Purchased Parts |
| 003 | 部品製作加工費 | Parts Fabrication |
| 004 | 機械設計費 | Mechanical Design |
| 005 | 組付け費 | Assembly |
| 006 | 塗装、表面処理費 | Coating & Surface Treatment |
| 007 | 電気ソフト、ハード設計費 | Electrical Design (SW & HW) |
| 008 | 制御盤、操作盤、機内配線 | Control Panels & Wiring |
| 009 | 試運転調整費 | Test Run & Adjustment |
| 010 | 現地作業費 | On-site Work |
| 011 | 搬入設置費 | Delivery & Installation |
| 012 | 稼働立会費 | Commissioning Attendance |
見積コメント定型文 (013-020):
| コード | 定型文 |
|---|---|
| 014 | 弊社に起因しない事由により工期が延長となった場合は、別途お見積りさせて頂きます。 |
| 015 | 図書製作費は含まれておりません。 |
| 016 | 荷下ろし、横引き用重機はご貸与願います。 |
| 017 | 上記は、御社共通(標準)仕様書には対応しておりません。 |
1.6 社内工程区分 — InternalProcessCategory (KUBUN 026)
| コード | 名称 | English | 備考 |
|---|---|---|---|
| 001 | 加工費 | Machining | 切削・研削 |
| 002 | 設計費 | Design | 機械/電気設計 |
| 003 | 組付費 | Assembly | 組立・調整 |
| 004 | 現地作業費 | On-site Work | 据付・試運転 |
| 005 | 電装費 | Wiring | 配線・制御盤 |
| 006 | 雑費 | Miscellaneous | |
| 007 | その他 | Other | |
| 008 | 実験 | Experiment | R&D |
| 009 | 営業 | Sales | 間接工数 |
| 010 | 研究開発 | R&D | |
| 011 | 社内管理 | Internal Admin | 間接工数 |
| 012 | 会議・打合せ | Meeting | 間接工数 |
| 013 | 事務作業 | Office Work | 掃除・材料手配・見積作成含む |
| 014 | 研修費 | Training | |
| 015 | 不具合対応 | Defect Response | 品質コスト |
| 016 | 仕様追加 | Specification Change | 追加工数 |
1.7 製作工程区分 (KUBUN 041)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 001 | 製缶 | Sheet Metal / Welding |
| 002 | 加工 | Machining |
| 003 | 塗装 | Painting |
| 004 | 外注 | Outsourced |
1.8 手配品区分 — ProcurementItemType (KUBUN 035)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 001 | 材料 | Material |
| 002 | 部品 | Component |
| 003 | 購入品 | Purchased Item |
| 004 | 外注 | Outsourced |
1.9 仕入先区分 — SupplierClassification (KUBUN 032)
| コード | 名称 | English | 備考 |
|---|---|---|---|
| 001 | 購入先 | Purchaser | 部材・部品の仕入 |
| 002 | 納入先 | Delivery Destination | 直送先 |
| 003 | 外注 | Subcontractor | 加工・製作の委託先 |
| 004 | 未分類 | Unclassified | |
| 005 | 販売管理費 | SG&A | 間接費計上用 |
| 999 | 社内部署 | Internal Department | 内部振替 (従業員内製) |
1.10 注文書出力方法 — POOutputMethod (KUBUN 024)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 001 | 紙 | Paper |
| 002 | FAX | Fax |
| 003 | メール | |
| 999 | 出力なし | None |
1.11 売上先区分 (KUBUN 050)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 0 | 得意先 | Customer |
| 1 | 納入先 | Delivery Destination |
| 2 | 得意先+納入先 | Customer + Delivery |
| 9 | その他 | Other |
1.12 請求書タイミング (KUBUN 052)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 0 | 請求書発行時 | At Invoice Issuance |
| 1 | 売上入力時発行 | At Sales Entry |
1.13 納品書出力区分 (KUBUN 045 / 046)
| コード | 名称 | English |
|---|---|---|
| 1 | 納品書 | Delivery Note |
| 2 | 納品書・受領書 | Delivery Note + Receipt |
| 9 | 出力しない | Do Not Output |
2. ステータスマッピング (Status Mappings)
2.1 見積ステータス — QuotationStatus (KUBUN 044)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Status | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 作成中 | draft | 見積入力中 |
| 1 | 申請中 | pending_approval | 承認待ち |
| 2 | 承認 | approved | 承認済み → 受注変換可能 |
| 9 | 否認 | rejected | 終端。再提出は改訂 (新版) で |
2.2 手配ステータス — ProcurementStatus (KUBUN 043)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Status | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 作成中 | draft | 手配データ入力中 |
| 1 | 申請中 | applied | 承認申請済み |
| 2 | 確定済 | confirmed | 確認者が確認 |
| 3 | 承認済 | approved | 承認者が承認 |
| 4 | 発注済 | ordered | 注文書発行済み |
| 5 | 受入 | received | 入荷済み |
| 6 | 検収 | inspected | 検収完了 |
| 9 | 手配済・手配不要・発注取消 | unnecessary | 複合ステータス (要分離検討) |
2.3 工事ステータス — OrderStatus (KUBUN 054)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Status | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 工事中 | in_progress | 作業進行中 |
| 1 | 工事完了-未売上 | completed_unbilled | 全作業完了、売上未計上 |
| 2 | 工事完了-売上済 | completed_billed | 売上計上済み |
| 9 | 削除 | cancelled | 論理削除 |
2.4 製作指示ステータス — ProductionStatus (KUBUN 057)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Status | 説明 |
|---|---|---|---|
| 01 | 着手 | in_progress | 作業中 |
| 02 | 完了 | completed | 作業完了 |
注: レガシーでは
pending/suspendedに相当するコードなし。新システムでは追加を検討。
2.5 注文書ステータス (KUBUN 060)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Status | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 新規 | new | 初回発行 |
| 1 | 再発行 | reissued | 修正後の再発行 |
| 9 | キャンセル | cancelled | 発注取消 |
2.6 社内外区分 — InternalExternal (KUBUN 014)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Value |
|---|---|---|
| 0 | 社外 | external |
| 1 | 社内 | internal |
2.7 手配品種別 — ProcurementRouting (KUBUN 053)
| Legacy Code | Legacy Name | ルーティング先 |
|---|---|---|
| 0 | 購入品 | → PurchaseOrder (外注手配) |
| 1 | 製作品 | → ProductionInstruction (製作指示) |
2.8 単価区分 — PriceType (KUBUN 013)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Value |
|---|---|---|
| 0 | 売価 | selling_price |
| 1 | 発注単価 | purchase_price |
| 2 | 見積単価 | quote_price |
2.9 端数処理 — RoundingPolicy (KUBUN 011)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Value |
|---|---|---|
| 1 | 四捨五入 | round |
| 2 | 切捨て | floor |
| 3 | 切上げ | ceil |
2.10 請求計算区分 — BillingCalculationMethod (KUBUN 010)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Value |
|---|---|---|
| 0 | 明細単位 | per_line |
| 1 | 合算 | aggregated |
2.11 支払月区分 — PaymentTiming (KUBUN 051)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Value |
|---|---|---|
| 0 | 当月 | current_month |
| 1 | 翌月 | next_month |
| 2 | 翌々月 | two_months |
| 3 | 翌々々月 | three_months |
2.12 締日区分 (KUBUN 055)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Value |
|---|---|---|
| 0 | 10日 | day: 10 |
| 1 | 末日 | day: 31 |
2.13 権限レベル — PermissionLevel (KUBUN 031)
| Legacy Code | Legacy Name | Domain Value |
|---|---|---|
| 0 | 使用不可 | none |
| 1 | 更新可 | read_write |
| 2 | 参照のみ | read_only |
3. 採番ルール (Document Numbering)
M_NO_KANRI からの採番体系。
| 番号種別 | Prefix | 桁数 | Domain Entity | 現在値 (2026-04時点) |
|---|---|---|---|---|
| 見積管理番号 | M | 10 | Quotation | 18233 |
| 工事No | L | 4 | SalesOrder | 6108 |
| 注文番号 | C | 10 | PurchaseOrder | 194566 |
| 手配外注文番号 | CG | 10 | PurchaseOrder (外注) | 96401 |
| 製作指示番号 | S | 10 | ProductionInstruction | 7577 |
| 作業日報番号 | N | 10 | WorkReport | — |
| 支払番号 | P | 10 | SupplierPayment | 11610 |
| 売上番号 | U | 10 | SalesInvoice | 10454 |
| 入金番号 | R | 10 | CashReceipt | 4777 |
| 納品案内書番号 | A | 10 | DeliveryNotice | 1417 |
| 請求書番号 | B | 10 | Invoice | 563830 |
4. 権限・ロール構成 (Authorization)
4.1 ロール一覧
| ロールコード | ロール名 | 説明 |
|---|---|---|
| 001 | 社長権限 | 全権限 |
| 002 | 課長 | 中間管理職 |
| 003 | 総務一般ユーザー | 総務部の一般業務 |
| 004 | 派遣 | 派遣社員用 (制限付き) |
| 005 | 営業業務 | 営業部門 |
| 006 | 生産管理課 | 生産管理 |
| 007 | 設計事務 | 設計部門 |
| 2999 | 閲覧 | 参照のみ |
| user | 一般ユーザー | 標準権限 |
| 営業 | 営業 | 営業部門 (旧コード) |
| 技術 | 技術 | 技術部門 |
| 購買 | 購買 | 購買一般 |
| 購買管理 | 購買管理者 | 購買管理職 |
| 製造 | 製造 | 製造部門 |
| 総務 | 総務 | 総務部門 |
| 部長権限 | 部長権限 | 部長職 |
4.2 画面アクセスマトリクス (48画面)
権限レベル: 0=使用不可, 1=更新可, 2=参照のみ
主要画面の権限例 (社長権限 / 一般ユーザー / 営業 / 購買 / 製造):
| 画面ID | 画面名 | 社長 | 一般 | 営業 | 購買 | 製造 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0100G00 | 見積入力 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T0100G00 | 部品表入力 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T0200G00 | 手配確定 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T0300G00 | 注文書発行 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K0100G00 | 受入入力 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J0100G00 | 製作指示実績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J0200G00 | 作業日報入力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U0100G00 | 売上入力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U0200G00 | 入金入力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P0100G00 | 支払入力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
完全なマトリクス (21 ロール × 48 画面) はレガシーシステムの M_KENGEN_IDX に格納。 新システムでは RBAC に移行予定。
5. 帳票マッピング (Report Templates)
5.1 印刷帳票 (KUBUN 002)
| 帳票ID | 帳票名 | Domain Entity |
|---|---|---|
| A0200P00 | 工事台帳 | SalesOrder Detail |
| M0100P00 | 見積書 | Quotation |
| P0200P00 | 支払予定表 | SupplierPayment Schedule |
| P0300P00 | 買掛元帳 | APBalance Ledger |
| S0200P00 | 製作指示書 | ProductionInstruction |
| T0100P00 | 見積依頼書 | QuoteRequest |
| T0100P01 | 購入品申請書 | PurchaseRequest |
| T0300E00 | 注文書 | PurchaseOrder |
| U0100P00 | 納品書 | DeliveryNote |
| U0100P01 | 納品書・受領書 | DeliveryNote + Receipt |
| U0100P02 | 売上請求書 | SalesInvoice |
| U0300P00 | 納品案内書 | DeliveryNotice |
| U0300P01 | 納品案内書・受領書 | DeliveryNotice + Receipt |
| U0500P00 | 入金予定表 | CashReceipt Schedule |
| U0600P00 | 請求書 | Invoice |
5.2 Excel 出力帳票 (KUBUN 003)
| 帳票ID | 帳票名 | 用途 |
|---|---|---|
| A0201E00 | 購入品リスト | 工事別の購入品一覧 |
| A0201E01 | 製作品リスト | 工事別の製作品一覧 |
| A0300E00 | 工事一覧 | 受注一覧 |
| C0100E00 | 工事原価一覧表 | 工事別の原価集計 |
| C0200E00 | 得意先別年間原価一覧 | 得意先別の年間原価 |
| M0100E00 | 見積書 | 見積書 Excel 出力 |
| M0200E00 | 見積一覧 | 見積一覧 |
| J0400E00 | 製作進捗状況一覧 | 製作指示の進捗一覧 |
| J0500E00 | 作業日報一覧 | 日報データ出力 |
| K0300E00 | 手配進捗状況一覧 | 手配の進捗一覧 |
| U0900E00 | 売上推移表 | 月次売上推移 |
| U1000E00 | 売上明細一覧 | 売上明細データ出力 |
6. メール通知設定 (KUBUN 061)
| コード | 通知種別 | テンプレート |
|---|---|---|
| 001 | 見積依頼 | 見積依頼_メール本文.TXT |
| 002 | 注文書 | 注文_メール本文.TXT |
| 003 | 手配確定 | 手配品確定_メール本文.TXT |
7. 主要仕入先 (Preferred Suppliers)
KUBUN 023 に登録されたカタログ購入先。手配時のドロップダウンに表示。
| コード | 仕入先名 | 取扱分野 |
|---|---|---|
| 001 | CKD | 空気圧機器 |
| 002 | ミスミ | 機械部品・FA |
| 003 | エフェクター | — |
| 004 | キーエンス | センサー・画像処理 |
| 005 | THK | リニアガイド |
| 006 | SMC | 空気圧機器 |
| 007 | ツバキ | チェーン・減速機 |
| 012 | 三菱電機 | FA 機器・PLC |
| 013 | 松下制御 | 制御機器 |
| 014 | ニッセイ | 減速機 |
| 016 | 日東工器 | カプラ・ポンプ |
| 017 | OMRON | センサー・PLC |
| 018 | オリエンタル | ステッピングモータ |
| 024 | ヤマハ | ロボット |
| 025 | ミツトヨ | 計測器 |
| 999 | その他 | — |
8. 定型コメント (Preset Comments)
8.1 入金コメント (KUBUN 047) — 抜粋
| コード | コメント | 用途 |
|---|---|---|
| 021 | 前月繰越 | 繰越処理 |
| 022 | 調整のため | 金額調整 |
| 023 | 別工事のため | 工事間振替 |
8.2 支払コメント (KUBUN 049) — 抜粋
| コード | コメント | 用途 |
|---|---|---|
| 021 | よろしくお願いします。 | 通常支払 |
| 022 | 前月相殺分 | 相殺処理 |
| 023 | 前月値引き分 | 値引き処理 |
| 024 | 特例処置にて | 例外対応 |
| 025 | 仮払いとして | 仮払い |
| 026 | 仕入都合により | 仕入先都合の調整 |
| 027 | 自社都合により | 自社都合の調整 |
9. タマリ固有の業務パターン
9.1 従業員内製 (Internal Fabrication)
タマリでは社内部署を仕入先マスタに SIIRESAKI_KBN=999 (社内部署) / SHANAIGAI_KBN=1 (社内) として登録。
手配品種別 TEHAI_KBN=1 (製作品) の場合、社内部署が「仕入先」となり製作指示と連動。
受注明細
├─ TEHAI_KBN=0 (購入品) → PurchaseOrder → 外部仕入先
└─ TEHAI_KBN=1 (製作品) → ProductionInstruction → 社内部署 (仕入先コード=999)
新システムでの対応: RT-001 / RT-002 ルーティングルール参照。
9.2 承認金額閾値
社員マスタに見積・手配の最大承認金額を設定。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| MT_KENGEN | 見積承認権限 (0=なし, 1=あり) |
| MT_MAXKINGAKU | 見積最大承認金額 |
| KN_KENGEN | 手配承認権限 (0=なし, 1=あり) |
| KN_MAXKINGAKU | 手配最大承認金額 |
社長権限: 999,999,999 円 (実質無制限)
9.3 部署構成
| 部署コード | 部署名 |
|---|---|
| 001 | 代表取締役 |
| 100 | 特命業務フェロー |
| 200 | 提案技術フェロー |
レガシーには 3 部署のみ登録 (TOP 3 サンプル)。実際の部署構成はより広い。
9.4 業務パスワード
工事完了解除など特定操作にパスワードが必要。
| ID | 操作名 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 | 工事完了解除 | 完了済み工事のステータス巻き戻し |