AI・ロボット開発 設備投資のご提案
FAIRINO FR5 ロボットのAI(強化学習)開発を加速するための計算機について、
「自社で購入」「クラウドを時間で借りる」「クラウドを月額で借りる」の3案を比較しました。
継続的にAI学習を行う今後の計画では、自社でワークステーションを購入する案が最も合理的です。
ご提案構成: RTX 5090(高性能GPU)搭載ワークステーション 概算 80〜90万円(一括・資産計上) + 電気代 月約4,500円
現在のAI学習は、開発担当者の個人所有のゲーミングPC(RTX 3060)を使って行っています。これまでは何とか動いていましたが、今後の計画には能力が不足しています。
| 項目 | 現状の問題 |
|---|---|
| 公式スペックを満たさない | 開発ソフト Isaac Sim の最低要件は「RTX 4080・16GB」。現PCは「RTX 3060・12GB」で要件未満。複雑なシーンや高画質では正常に動作しない可能性があります。 |
| 同時実験ができない | メモリ不足のため2つの実験を同時に走らせると停止します。実験を1件ずつ順番に流すしかなく、検証に時間がかかります。 |
| 今後さらに重くなる | カメラ画像を使ったAI(画像認識+学習)や、より大規模な学習へ拡張する計画があり、より大きなGPUメモリが必須になります。 |
| 個人資産への依存 | 会社の中核業務が社員個人のPCに依存している状態は、事業継続の面でも健全ではありません。 |
※ 補足(正直な現状):状態ベースの軽い学習であれば現PCでも回せており、1回の学習は25〜30分程度です。ただしこれは「単発・小規模」での話で、実験量を増やす・画像認識を加えるという今後の方針では能力が頭打ちになります。
一括(固定資産)+ 電気代 月約4,500円
使った時間だけ課金(従量制)
専用GPUを月額固定でレンタル
※ 価格は2026年時点の代表的な相場(1ドル=155円換算)。クラウドの時間単価は Isaac Sim が動く描画対応GPU(RTX 4090クラス)の例。なお高性能でも A100/H100 は描画機能(RTコア)が無く Isaac Sim には使えません。
| 観点 | ① 自社で購入 推奨 | ② 時間課金クラウド | ③ 月額クラウド |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | △ 80〜90万円(資産計上) | ◎ 0円 | ○ 0円 |
| 毎月の費用 | ◎ 電気代のみ 約4,500円 | △ 使用量しだい(数千〜数万円) | × 約4.5万円〜(固定) |
| 大量に実験する場合 | ◎ 追加費用ゼロで回し放題 | × 使うほど青天井に増加 | △ 台数を増やすと比例して増加 |
| 実験のしやすさ (開発スピード) |
◎ 料金を気にせず試行錯誤できる | × 1時間課金で実験を控えがち | ○ 定額内なら自由 |
| 機密・データ保護 | ◎ 社内で完結。外部に出ない | × データを社外サーバーへ送る | × データを社外サーバーへ送る |
| 準備・運用の手間 | ◎ 一度構築すれば常設で即使える | △ 毎回 環境構築・データ転送が必要 | △ 初期構築は必要 |
| 会社の資産 | ◎ 3〜5年使える固定資産が残る | × 何も残らない(経費) | × 何も残らない(経費) |
| 性能の調達性 | ◎ 必要な性能を確実に確保 | △ 人気GPUは空き待ちのことも | △ 安い定額は中断ありで学習に不向き |
| 休日の活用 | ◎ 社員の自己研鑽・スキル向上に活用可 | × その都度課金 | × 固定費が無駄に |
◎ 非常に良い / ○ 良い / △ 注意 / × 不利
今後はAI学習・実験を本格化させる計画です。1か月あたりGPUを使う時間を3段階で想定し、2年間(24か月)の総コストを比較しました。
→ 軽い使い方なら ② 時間課金が最安。ただし購入機は3年目以降ほぼ電気代だけになります。
→ 差が縮まり、③ 月額クラウドより購入が安くなります。
→ 本格運用では購入が最安。しかも3年目以降は他案が課金され続ける一方、購入機は電気代だけです。
開発ソフト(Isaac Sim)の「推奨」〜「理想」スペックを満たし、今後3〜5年の開発に耐える構成です。
| GPU(最重要) | NVIDIA GeForce RTX 5090(32GB) … Isaac Sim 推奨を上回るクラス。大規模学習・画像AIまで対応 |
| CPU | 16コア級(Core Ultra 7 / Ryzen 9 相当) |
| メモリ | 64GB(Isaac Sim 推奨) |
| ストレージ | 2TB 高速SSD(学習データ・シミュレーション環境用) |
| OS | Ubuntu Linux(現在の開発環境と同一) |
| 概算価格 | 約 80〜90万円(メーカー保証付きBTO、一括/固定資産) |
| 月額ランニング | 電気代 約4,500円のみ(1日8時間・月22日稼働の想定) |
本機は平日の業務利用が主目的ですが、休日には担当者の自己研鑽(AI・プログラミングの学習や試作)にも活用できます。最新のAI技術は実機で触れて初めて身につく領域が多く、社員のスキル向上はそのまま会社の開発力に還元されます。高価な計算資源を遊ばせず、平日・休日とも稼働率を高めることで、投資対効果をさらに高められます。
| 論点 | 結論 |
|---|---|
| いま困っていること | 現PCが開発ソフトの最低要件未満で、同時実験ができず、検証が遅い |
| 最適な選択 | 自社でワークステーションを購入(RTX 5090構成・約80〜90万円) |
| 費用回収 | 本格運用で約1.5〜2年。以降はほぼ電気代だけ |
| 数字以外の価値 | 実験し放題で開発が加速/機密データ保護/会社の資産/社員のスキル向上 |
以上より、AI学習用ワークステーションの購入をご提案いたします。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。