中小企業診断 / SME Business Diagnostics
中小企業診断士の視点による経営分析フレームワーク。 顧客 (中小製造業) の経営状態を理解するための基礎知識。
→ 知識ベース:
knowledge/04-japanese-sme/business-structure.md
1. 経営分析の 5 つの視点
| 視点 | 英語 | 分析対象 |
|---|---|---|
| 収益性 | Profitability | 利益を稼ぐ力 |
| 効率性 | Efficiency | 資産の活用度 |
| 安全性 | Safety/Liquidity | 資金繰り・財務体質 |
| 生産性 | Productivity | 投入に対する産出の効率 |
| 成長性 | Growth | 売上・利益の伸び |
2. 収益性分析
主要指標
| 指標 | 計算式 | 製造業の目安 |
|---|---|---|
| 売上高総利益率 (粗利率) | 粗利 / 売上 × 100% | 20-30% |
| 売上高営業利益率 | 営業利益 / 売上 × 100% | 3-5% |
| 売上高経常利益率 | 経常利益 / 売上 × 100% | 3-5% |
| ROA (総資産利益率) | 経常利益 / 総資産 × 100% | 3-5% |
製造業の収益構造
売上高 100%
- 売上原価 70-80% ← 材料費 + 労務費 + 経費
= 粗利益 20-30%
- 販管費 15-20% ← 営業人件費 + 管理費
= 営業利益 3-5%
損益分岐点分析
損益分岐点売上高 = 固定費 / (1 - 変動費率)
変動費率 = 変動費 / 売上高
例:
固定費: ¥30,000,000/年 (人件費、家賃、減価償却)
変動費率: 0.65 (売上の 65% が変動費)
損益分岐点 = 30,000,000 / (1 - 0.65) = ¥85,714,286
3. 効率性分析
| 指標 | 計算式 | 製造業の目安 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 売上 / 総資産 | 1.0-1.5 回 | 資産全体の活用度 |
| 売上債権回転日数 | 売上債権 / (売上/365) | 30-60 日 | 回収にかかる日数 |
| 棚卸資産回転日数 | 棚卸資産 / (売上原価/365) | 20-40 日 | 在庫が滞留する日数 |
| 買入債務回転日数 | 買入債務 / (売上原価/365) | 30-60 日 | 支払までの日数 |
キャッシュ・コンバージョン・サイクル (CCC)
CCC = 売上債権回転日数 + 棚卸資産回転日数 - 買入債務回転日数
例: 45 日 + 30 日 - 40 日 = 35 日
→ 仕入から入金まで 35 日間、運転資金が必要
短いほど良い。CCC を短縮するには:
- 入金を早める (締日の見直し)
- 在庫を減らす (JIT)
- 支払を遅らせる (条件交渉) ← ただし信用に関わる
4. 安全性分析
| 指標 | 計算式 | 目安 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 流動比率 | 流動資産/流動負債 × 100% | 150% 以上 | 短期の支払能力 |
| 当座比率 | 当座資産/流動負債 × 100% | 100% 以上 | より厳格な支払能力 |
| 自己資本比率 | 自己資本/総資産 × 100% | 30% 以上 | 財務の安定性 |
| 借入金月商倍率 | 借入金/月商 | 6 ヶ月以内 | 返済負担の程度 |
5. 生産性分析
| 指標 | 計算式 | 意味 |
|---|---|---|
| 労働生産性 | 付加価値額 / 従業員数 | 1 人あたりの稼ぐ力 |
| 1 人あたり売上高 | 売上 / 従業員数 | 生産効率の粗い指標 |
| 設備生産性 | 付加価値額 / 有形固定資産 | 設備の稼ぎ方 |
| 労働分配率 | 人件費 / 付加価値額 × 100% | 付加価値に占める人件費 |
付加価値の計算
付加価値 = 売上高 - 外部購入費 (材料費 + 外注費)
= 人件費 + 減価償却費 + 利払い + 賃借料 + 租税公課 + 利益
目安: 製造業の労働分配率は 50-65% が健全。70% 超は人件費負担が重い。
6. SWOT 分析 (中小製造業版)
| プラス | マイナス | |
|---|---|---|
| 内部 | 強み (S) | 弱み (W) |
| 技術力、品質、特殊加工能力 | 属人化、IT遅れ、資金力 | |
| 柔軟な対応力、小回り | 営業力不足、知名度 | |
| 外部 | 機会 (O) | 脅威 (T) |
| DX支援補助金、国内回帰 | 材料費高騰、海外競合 | |
| 異業種連携、新素材需要 | 後継者不足、人口減少 |
7. 中小製造業の経営改善の定石
QCD の改善サイクル
1. 現状把握: 受注別の原価・粗利を可視化
2. 問題特定: 赤字受注、納期遅延の原因分析
3. 対策実行: 見積精度向上、段取り改善、外注先見直し
4. 効果測定: 粗利率の変化を月次で追跡
5. 標準化: 効果のある対策を定着させる
IT 導入による効果測定
| 指標 | IT 導入前 | 導入後 (目標) |
|---|---|---|
| 見積作成時間 | 2 時間/件 | 30 分/件 |
| 受注別原価把握 | できていない | リアルタイム |
| 納期遅延率 | 15% | 5% |
| 在庫回転日数 | 40 日 | 25 日 |
| 請求書発行 | 月 3 日間 | 月 0.5 日 |