標準業務フロー / Standard Transaction Flow
製造業の基幹業務フロー: 見積 → 受注 → 手配 → 製造 → 出荷 → 請求 → 入金。 受注生産 (Make-to-Order) の中小製造業を前提とする。
→ DDD 対応:
ddd/03-aggregates/(全集約),ddd/04-domain-events.md
1. 全体フロー
2. 各フェーズの詳細
Phase 1: 見積 (Quotation)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 顧客からの引合い・見積依頼 |
| 主な作業 | BOM 展開 → 材料費積算 → 加工費積算 → 利益率設定 → 見積書作成 |
| 承認 | 作成者 → 確認者 → 承認者 (金額に応じた承認ルート) |
| 出力 | 見積書 (P_MITUMORI)、見積データ (T_MITU_HED + T_MITU_BDY) |
| ポイント | 改訂管理 (KAITEI_NO) で版管理。前版は読取専用 |
原価見積の構造:
見積金額 = 材料費 + 外注加工費 + 社内加工費 + 管理費 + 利益
= Σ(BOM明細 × 単価) + Σ(工程 × 時間 × レート) + 管理費率 + 利益率
Phase 2: 受注 (Sales Order)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 見積承認後、顧客から注文書受領 |
| 主な作業 | 見積 → 受注変換、注文書紐付け、納期確認 |
| 出力 | 受注データ (T_ORDER)、オーダNo 採番 |
| 自動処理 | BOM 展開 → 手配/製作指示の自動生成 |
| ポイント | 受注がシステムの 中心エンティティ — 全後続処理が参照する |
受注 = MPS: 受注生産では受注そのものが基準生産計画になる。
Phase 3a: 外注手配 (Procurement)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 受注登録時に BOM から外注品目を自動抽出 |
| 主な作業 | 仕入先選定 → 注文書作成 → 発注 → 納期管理 |
| 出力 | 手配データ (T_TEHAI)、注文書 (P_CHUMON) |
| ポイント | 1受注に N手配。発注後は変更不可 (凍結) |
リードタイム管理:
発注日 = 受注の納期 - 外注リードタイム - 検収リードタイム - バッファ
Phase 3b: 製作指示 (Production Instruction)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 受注登録時に BOM から内製品目を自動抽出 |
| 主な作業 | 指示書作成 → 部署割当 → 作業者割当 |
| 出力 | 製作指示 (T_SSIJI)、製作指示書 (P_SSIJI) |
| ポイント | 1受注に N指示 (工程別)。作業日報の親 |
Phase 4: 受入 (Goods Receiving)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 外注先からの納品 |
| 主な作業 | 数量検品 → 品質検査 → 受入登録 |
| 出力 | 受入実績 (T_UKEIRE) |
| 自動処理 | 仕入データ (T_SHIIRE) の自動計上 |
| ポイント | 分納可能 (1手配に N受入)。数量差異は警告 |
Phase 5: 作業日報 (Work Reporting)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 作業員が日次で記録 |
| 主な作業 | 作業時間記録 → 労務費自動計算 |
| 出力 | 作業日報 (T_NIPPO) |
| 計算 | 労務費 = 作業時間 × 作業者チャージレート |
| ポイント | 原価分析の労務費データソース |
Phase 6: 検収 (Delivery Inspection)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 全工程完了後、顧客へ納品 |
| 主な作業 | 納品 → 顧客検収 → 検収金額確定 |
| 出力 | 検収データ (T_KENSHU)、納品書 (P_NOUHIN) |
| ポイント | 分割検収可能。検収合格で売上計上のトリガー |
Phase 7: 売上・請求 (Sales & Billing)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 検収合格 |
| 主な作業 | 売上計上 → 得意先の締日で請求書作成 |
| 出力 | 売上 (T_URIAGE)、請求書 (P_SEIKYU)、売掛 (T_URIKAKE) |
| 締め処理 | 得意先マスタの締日 (月末/15日/20日) に基づく |
売掛残高の計算:
当月売掛残 = 前月残 + 当月売上 - 当月入金 - 相殺
Phase 8: 入金 (Cash Receipt)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トリガー | 顧客からの支払 |
| 主な作業 | 入金消込 (どの請求に対する入金か紐付け) |
| 出力 | 入金データ (T_NYUKIN)、売掛更新 |
| 種別 | 振込 / 手形 / 相殺 |
Phase 9: 仕入・支払 (AP & Payment)
売上側と対称的な構造:
受入 → 仕入計上 → 買掛締め → 支払実行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕入 | 受入実績から自動計上 (T_SHIIRE) |
| 買掛 | 仕入先の支払日で買掛締め (T_KAIKAKE) |
| 支払 | 振込/手形で支払実行 (T_SIHARAI) |
3. データの流れ (CRUD マトリクス)
| エンティティ | 見積 | 受注 | 手配 | 受入 | 製作 | 検収 | 売上 | 入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotation | C | R | ||||||
| SalesOrder | C | R | R | R | R | R | ||
| PurchaseOrder | C | R | ||||||
| GoodsReceipt | C | |||||||
| ProductionInstruction | C | |||||||
| WorkReport | C | |||||||
| DeliveryInspection | C | R | ||||||
| SalesInvoice | C | R | ||||||
| ARBalance | C | U | ||||||
| CashReceipt | C |
C = Create, R = Read, U = Update
4. 帳票 (帳票はフェーズの副産物)
| フェーズ | 帳票 | テーブル |
|---|---|---|
| 見積 | 見積書 | P_MITUMORI |
| 見積 | 見積依頼書 | P_MITU_IRAI |
| 手配 | 注文書 | P_CHUMON |
| 手配 | 購入品申請書 | P_SINSEI |
| 製作 | 製作指示書 | P_SSIJI |
| 検収 | 納品書 | P_NOUHIN |
| 検収 | 納品案内書 | P_NOUANN |
| 請求 | 請求書 | P_SEIKYU |
5. 受注生産の特徴
| 特徴 | 見込生産 (MTS) | 受注生産 (MTO) |
|---|---|---|
| 起点 | 需要予測 | 受注確定 |
| 在庫 | 完成品在庫あり | 原則ゼロ |
| BOM 展開タイミング | 計画時 | 受注時 |
| 納期 | 在庫から即出荷 | 製造リードタイム分必要 |
| 原価管理 | 標準原価中心 | 個別原価 (受注別) |
| 中心エンティティ | 製品 (品番) | 受注 (オーダ) |
我々のシステムは 受注生産 (MTO) 型。受注番号 (ORDER_NO) が全データの背骨になる。